Kit solaire 100W batterie 40Ah
Safire
Référence :
KIT100W40AH
Système d'alimentation autonome pour caméra de surveillance, panneau photovoltaïque 100W, batterie Lithium LiFePo 512Wh (40Ah), régulateur MPPT intégré, sortie 12VDC connecteur jack
Caractéristiques techniques alimentation solaire pour caméra:
Kit comprenant: 1 panneau solaire 100W, 1 batterie 40Ah, 1 support de fixation sur poteau.
Informations techniques sur le système | |
| Module de panneau solaire | 100W |
| Batterie | Lithium LiFePo 512wh |
| Tension d'entrée solaire | 18V |
| Tension de charge | 9~12.6V |
| Puissance d'entrée maximale | Jusqu´à 150W au total |
| Charge de courant maximale | 10A |
| Charge maximale supportée | 20W |
| Régulateur | MPPT intégré |
| Communication | RS485 (Pour l'intégration avec des tiers). Fournit toutes les informations relatives au système, telles que le niveau de charge, l'état du système ou la consommation d'énergie |
| Tension de sortie | 12V Régulateur DC intégré (avec connecteur jack standard compatible avec les caméras de vidéosurveillance) |
| Support | Support pour fixation sur poteau ou infrastructure verticale |
Panneau solaire | |
| Puissance | 100 W |
| Cellules | 156 monocristallin |
| Tension optimale | 18V |
| Courant de fonctionnement optimal | 5.55A |
| Tension de court-circuit | 6.11V |
| Tension en circuit ouvert | 21.24V |
| Épaisseur du verre | 3.2mm |
| Tolérance de puissance (W) | ±3% |
| Capacité de charge maximale | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
| Charge de grêle autorisée | 23m/s, 7.53g |
| Efficacité | 21.6% |
| Plage de température | -20ºC ~ 85ºC |
| Dimensions du module | 870 (L) x 30 (H) x 670 (Pr) mm |
| Poids | 4 Kg (avec batterie) |
| Degré de protection | IP67 |
Batterie | |
| Matériel | LiFePo |
| Capacité | 40Ah (512Wh) |
| Tension nominale | 12.8V |
| Température de fonctionnement | Charge: 0 °C à 65 °C (32 °F à 140 °F) Décharge: -30 °C à 65 °C (-22 °F à 140 °F) |
| Cycles | >2000 |
| Taille de la batterie | 205 (L) x 68 (H) x 112 (Pr) mm |
| Degré de protection | IP67 |